Verifica informazioni ambiente
Controlla le informazioni di rete a partire dal tuo indirizzo IP.
Puoi vedere IPv4/IPv6, informazioni ISP, info del browser e altro.
- Accesso rapido
- Digita 'kakunin.net' nella barra degli indirizzi per aprire questa pagina.
- Il tuo indirizzo IP
Rete
| Indirizzo IPv4 | |
|---|---|
| Hostname IPv4 | |
| Indirizzo IPv6 | |
| Hostname IPv6 | |
| Porta | |
| RIR (Registro Internet regionale) | |
| TLD | - |
| Paese (allocazione RIR) | |
| Paese (regione ISP) | |
| Paese (origine accesso) | |
| Regione | |
| ASN | |
| ISP | |
| Operatore | |
| VPN | Verifica |
| Private Relay | |
| IP originale |
Browser
| Piattaforma | |
|---|---|
| Browser | |
| Lingue | |
| Webkit | |
| Cookie | Non disponibile |
| Session Storage | Non disponibile |
| Local Storage | Non disponibile |
| Schema colori | - |
| User Agent |
Hardware
| CPU | - |
|---|---|
| GPU | - |
| Dimensione schermo | - |
| DPR | - |
| Profondità colore | - |
| HDR | Non disponibile |
| Touchscreen | Non disponibile |
Note
Mostra le informazioni di rete dal tuo indirizzo IP e i risultati dedotti in base all'ambiente del browser.
Rete
| Indirizzo IP | Indirizzo IPv4, indirizzo IPv6 |
|---|---|
| Hostname | Risultati di reverse DNS per ciascun indirizzo IP |
| Porta | Numero di porta client usato quando si accede al server |
| TLD | Dominio di primo livello dell'hostname IPv4 |
| Info RIR | Informazioni di database del registro Internet regionale |
| Paese / Regione | Informazioni geografiche dedotte dall'indirizzo IP |
| ASN | Numero di sistema autonomo assegnato da IANA |
| ISP | Nome del servizio di accesso a Internet dedotto dall'indirizzo IP |
| IP originale | Indirizzo IP client aggiunto quando si usa un proxy o una VPN |
| Private Relay | Rileva iCloud Private Relay |
Browser
| Piattaforma | Nome OS / nome dispositivo |
|---|---|
| Browser | Nome del browser attuale |
| Lingua | Impostazione lingua del browser |
| WebKit | Informazioni di versione (solo basato su WebKit) |
| Cookie | Se i cookie sono abilitati |
| Storage | Se Session Storage / Local Storage sono disponibili |
| Schema colori | Schema colori preferito (chiaro/scuro) |
| User Agent | Stringa User Agent configurata nel browser |
Hardware
| CPU | Nome CPU, numero di core logici, ecc. |
|---|---|
| GPU | Nome modello GPU, ecc. |
| Dimensione schermo | Risoluzione rilevabile dal browser (non la dimensione fisica del display) |
| DPR | Device Pixel Ratio (pixel dispositivo per pixel CSS) |
| Profondità colore | Numero di colori supportati dal display |
| HDR | Se il display supporta High Dynamic Range |
| Touchscreen | Se l'input touch è supportato |