Verificador de informações do ambiente
Verifique informações de rede a partir do seu endereço IP.
Você pode ver IPv4/IPv6, informações do ISP, info do navegador e muito mais.
- Acesso rápido
- Digite 'kakunin.net' na barra de endereços para abrir esta página.
- Seu endereço IP
Rede
| Endereço IPv4 | |
|---|---|
| Hostname IPv4 | |
| Endereço IPv6 | |
| Hostname IPv6 | |
| Porta | |
| RIR (Registro Regional da Internet) | |
| TLD | - |
| País (alocação do RIR) | |
| País (região do ISP) | |
| País (origem do acesso) | |
| Região | |
| ASN | |
| ISP | |
| Operadora | |
| VPN | Verificar |
| Private Relay | |
| IP original |
Navegador
| Plataforma | |
|---|---|
| Navegador | |
| Idiomas | |
| Webkit | |
| Cookie | Indisponível |
| Session Storage | Indisponível |
| Local Storage | Indisponível |
| Esquema de cores | - |
| User Agent |
Hardware
| CPU | - |
|---|---|
| GPU | - |
| Tamanho da tela | - |
| DPR | - |
| Profundidade de cor | - |
| HDR | Indisponível |
| Tela sensível ao toque | Indisponível |
Notas
Exibe informações de rede a partir do seu endereço IP e resultados inferidos com base no ambiente do navegador.
Rede
| Endereço IP | Endereço IPv4, endereço IPv6 |
|---|---|
| Hostname | Resultados de DNS reverso para cada endereço IP |
| Porta | Número da porta do cliente usada ao acessar o servidor |
| TLD | Domínio de nível superior do hostname IPv4 |
| Info do RIR | Informações do banco de dados do registro regional da Internet |
| País / Região | Informações geográficas inferidas a partir do endereço IP |
| ASN | Autonomous System Number alocado pela IANA |
| ISP | Nome do serviço de acesso à Internet inferido a partir do endereço IP |
| IP original | Endereço IP do cliente adicionado ao usar proxy ou VPN |
| Private Relay | Detecta iCloud Private Relay |
Navegador
| Plataforma | Nome do SO / nome do dispositivo |
|---|---|
| Navegador | Nome do seu navegador atual |
| Idioma | Configuração de idioma do navegador |
| WebKit | Informações de versão (apenas WebKit) |
| Cookies | Se os cookies estão habilitados |
| Armazenamento | Se Session Storage / Local Storage estão disponíveis |
| Esquema de cores | Esquema de cores preferido (claro/escuro) |
| User Agent | String de User Agent configurada no navegador |
Hardware
| CPU | Nome da CPU, contagem de núcleos lógicos, etc. |
|---|---|
| GPU | Nome do modelo da GPU, etc. |
| Tamanho da tela | Resolução detectável pelo navegador (não o tamanho físico da tela) |
| DPR | Device Pixel Ratio (pixels do dispositivo por pixel CSS) |
| Profundidade de cor | Número de cores suportadas pela tela |
| HDR | Se a tela suporta High Dynamic Range |
| Tela sensível ao toque | Se há suporte a entrada por toque |